Dates des évènements astrologiques - année 2020
|
Le tableau des éphémérides 2020 ne concerne que les aspects entre planètes lentes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton), en gras , ajoutés avec ceux de Mars que je considère comme planète particulièrement virulente sous certains aspects.
Vous trouverez également les lunaisons (en gras aussi) ainsi que les entrées de toute planète en signe et les phases de rétrogradations des planètes (en italique).
Les liens des Nouvelles Lunes renvoient vers le détail des éphémérides de chaque lunaison.
Janvier | Cancer-Capricorne | Pleine Lune (éclipse pénombrale) | |
Taureau | Uranus direct | ||
Capricorne | Conjonction Saturne-Pluton | ||
Poissons | Entrée de Vénus | ||
Verseau | Entrée de Mercure | ||
Verseau | Entrée du Soleil | ||
Verseau | Nouvelle Lune | ||
Février | Poissons | Entrée de Mercure | |
Bélier | Entrée de Vénus | ||
Lion-Verseau | Pleine Lune | ||
Capricorne | Entrée de Mars | ||
Poissons | Mercure rétrograde | ||
Poissons | Entrée du Soleil | ||
Capricorne-Poissons | Jupiter sextile Neptune | ||
Poissons | Nouvelle Lune | ||
Mars | Verseau | Retour de Mercure (R) | |
Taureau | Entrée de Vénus | ||
Vierge-Poissons | Pleine Lune (Super Lune) | ||
Verseau | Mercure direct | ||
Poissons | Entrée de Mercure | ||
Capricorne Bélier |
Mars conjoint Jupiter Entrée du Soleil | ||
Verseau | Entrée de Saturne | ||
Capricorne | Mars conjoint Pluton | ||
Bélier | Nouvelle Lune | ||
Verseau | Entrée de Mars | ||
Verseau | Mars conjoint Saturne | ||
Avril | Gémeaux | Entrée de Vénus | |
Capricorne | Jupiter conjoint Pluton | ||
Verseau-Taureau | Mars carré Uranus (Saturne, sans l'atteindre, entre dans l'orbe (5°) du carré à Uranus) | ||
Balance-Bélier | Pleine Lune (Super Lune) | ||
Bélier | Entrée de Mercure | ||
Taureau | Entrée du Soleil | ||
Taureau | Nouvelle Lune | ||
Capricorne | Pluton rétrograde | ||
Taureau | Entrée de Mercure | ||
Mai | Scorpion-Taureau | Pleine Lune | |
Verseau Gémeaux |
Saturne rétrograde Entrée de Mercure | ||
Gémeaux Poissons |
Vénus rétrograde Entrée de Mars | ||
Capricorne | Jupiter rétrograde | ||
Gémeaux | Entrée du Soleil | ||
Gémeaux | Nouvelle Lune | ||
Cancer | Entrée de Mercure | ||
Juin | Gémeaux | Entrée du Noeud Nord (pour 1 an et demi environ) | |
Sagittaire-Gémeaux | Pleine Lune (éclipse pénombrale) | ||
Poissons | Mars conjoint Neptune | ||
Cancer | Mercure rétrograde | ||
Cancer | Entrée du Soleil | ||
Cancer | Nouvelle Lune (éclipse annulaire du Soleil) | ||
Gémeaux | Vénus directe | ||
Bélier | Entrée de Mars (dû à sa phase de rétrogradation, il y restera jusqu'au 6 janvier 2021) | ||
Capricorne | Jupiter conjoint Pluton | ||
Juillet | Capricorne | Retour de Saturne (R) | |
Capricorne-Cancer | Pleine Lune (éclipse pénombrale) | ||
Cancer | Mercure direct | ||
Cancer | Nouvelle Lune | ||
Lion | Entrée du Soleil | ||
Capricorne-Poissons | Jupiter sextile Neptune | ||
Août | Verseau-Lion | Pleine Lune | |
Taureau | Uranus rétrograde (jusqu'au 14 janvier 2021) | ||
Lion | Nouvelle Lune | ||
Septembre | Poissons-Balance | Pleine Lune | |
Bélier | Mars rétrograde | ||
Capricorne | Jupiter direct | ||
Vierge | Nouvelle Lune | ||
Capricorne Bélier-Capricorne |
Saturne direct Mars carré Saturne | ||
Octobre | Bélier-Balance | Pleine Lune | |
Capricorne | Pluton direct | ||
Bélier-Capricorne | Mars carré Pluton | ||
Capricorne-Poissons | Jupiter sextile Neptune | ||
Scorpion | Mercure rétrograde | ||
Balance | Nouvelle Lune | ||
Bélier-Capricorne | Mars carré Jupiter | ||
Taureau-Scorpion | Pleine Lune | ||
Novembre | Balance | Mercure direct | |
Capricorne | Jupiter conjoint Pluton | ||
Bélier | Mars direct | ||
Scorpion | Nouvelle Lune | ||
Poissons | Neptune direct | ||
Gémeaux-Sagittaire | Pleine Lune (éclipse pénombrale) | ||
Décembre | Sagittaire | Entrée de Mercure | |
Sagittaire | Nouvelle Lune - Eclipse totale | ||
Sagittaire | Entrée de Vénus | ||
Verseau | Entrée de Saturne | ||
Verseau | Entrée de Jupiter | ||
Capricorne | Entrée de Mercure | ||
Verseau | Jupiter conjoint Saturne | ||
Cancer-Capricorne | Pleine Lune |
Liste complète 2020 de tous les aspects sur le site astro.com (éphémérides suisses)
Ci-dessous : Courbe cyclique sur l'année 2020, basée sur les études d'André Barbault, de Gustave-Lambert Brahy et Henry-Joseph Gouchon. Je parlerai du développement de ces calculs dans un prochain article
Retour page précédente